Celotáborové hry v Čekanicích
| rok | téma | poznámka | autoři | cíl |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Olympiáda | |||
| 1977 | Republika | |||
| 1978 | Karel IV. | (stavba kuchyně) | ||
| 1979 | Partyzáni | Gogo, Miloš(Drak) | ||
| 1980 | Olympiáda | |||
| 1981 | Zlatokopové | Pilák | ||
| 1982 | Indiáni - totemy | Pilák | ||
| 1983 | Husiti | (tábor v srpnu) | Gogo,Jano | Rábí |
| 1984 | Olympiáda | Pecka | Buzičky | |
| 1985 | Mount Everest | Pip | ? | |
| 1986 | Republika+Osadníci | (stavba věže) | Gogo, Miloš(Drak) | Zadní Zborovice |
| 1987 | Stalkeř (dle knihy Piknik u cesty) | Pavel Semerák | lom Závišín | |
| 1988 | Stroj času | Miloš(Drak), Brouk | Blatenka | |
| 1989 | Cesta na Mars | Brouk, Fík, Pyskoň | Havelák | |
| 1990 | Zlatá horečka | Mášek | Pilák | |
| 1991 | Rytíři kruhového stolu | Váva, Matouš, Modrák | Chvalov | |
| 1992 | Boj o prsten | + pionýři | Váva, Drb, Modrák | Blatenka |
| 1993 | Děti kapitána Granta | Miloš(Drak) | Sedlice | |
| 1994 | Století vynálezů | (stavba kuchyně) | Váva, Filip | Strakonice |
| 1995 | Vikingové | (+kola) | Váva, Modrák, Matouš | Hudčice |
| 1996 | Meteorit | (zbourání věže) | Filip, Cýra | Třemšín |
| 1997 | Osídlování území | poprvé s 135 | všichni | Svatobor |
| 1998 | Egypt | Venca, Pupoun, Robin | Pilák | |
| 1999 | Cechy | Váva, Pupoun | Zadní Zborovice | |
| 2000 | Středozem | Pavel Kučera | Závišín | |
| 2001 | Odyssea | naposledy se starou 135 | Moskyt, Ježek | Zákličí |
| 2002 | Hedvábná stezka | (+kola) | Drak, Šulín, Azurit | Mirovice |
| 2003 | Harry Potter | Pupoun, Jakub, Ježek | Balkov-rokle | |
| 2004 | Z české historie | (s novou 135) | Azurit,Šulín | Drah. Málkov |
| 2005 | Dračí doupě | Pampa, Jakub | Zlatá hora (Lnáře) | |
| 2006 | Tibet | Lojza, Venca, Honza | Blatenka(prsten) | |
| 2007 | Farma zvířat | (konec 135) | Ježek, TB | Hliniční vrch (Drahenický Málkov) |
| 2008 | Indiana Jones | (se 107) | Šulín, Lojza, Moskyt | Mačkovská kaplička |
| 2009 | Boj o blatenskou růži | (nový stožár) | Azuritek, Moskyt | Únice (skalka) |


